Kompletan pregled proizvoda sa cenama
Materijal: HD polietilen + čelični šraf. Pakovanje: 1/1 kom.
| # | Naziv artikla | Dimenzija | Pakovanje | Cena (din/kom) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nivelaciona stopica fi20 | M6×15 | 1/1 | 22,00 |
| 2 | Nivelaciona stopica fi30 | M8×8 | 1/1 | 23,00 |
| 3 | Nivelaciona stopica fi30 | M8×20 | 1/1 | 24,00 |
| 4 | Nivelaciona stopica fi34 | M6×30 | 1/1 | 25,00 |
| 5 | Nivelaciona stopica fi30 | M8×30 | 1/1 | 27,00 |
| 6 | Nivelaciona stopica fi40 | M10×40 | 1/1 | 35,00 |
| 7 | Nivelaciona stopica fi40 | M10×30 | 1/1 | 30,00 |
| 8 | Nivelaciona stopica fi50 | M6×20 | 1/1 | 12,00 |
| 9 | Nivelaciona stopica fi50 | M8×20 | 1/1 | 24,00 |
| 10 | Nivelaciona stopica fi50 | M12×35 | 1/1 | 57,00 |
| Nivelacioni čepovi | ||||
| 11 | Nivelacioni čep M6 | 20×20 | 1/1 | 23,00 |
| 12 | Nivelacioni čep M8 | 25×25 | 1/1 | 25,00 |
| 13 | Nivelacioni čep M8 | 30×30 | 1/1 | 28,00 |
| 14 | Nivelacioni čep M10 | 40×40 | 1/1 | 32,00 |
| 15 | Nivelacioni čep M10 | 50×50 | 1/1 | 41,00 |
Materijal: HD polietilen.
| # | Naziv artikla | Dimenzija | Pakovanje | Cena (din/kom) |
|---|---|---|---|---|
| Kvadratni čepovi | ||||
| 1 | Plastični čep | 15×15 | 1/200 | 3,20 |
| 2 | Plastični čep | 16×16 | 1/200 | 3,40 |
| 3 | Plastični čep | 18×18 | 1/200 | 3,70 |
| 4 | Plastični čep | 20×20 | 1/500 | 4,30 |
| 5 | Plastični čep | 22×22 | 1/200 | 4,80 |
| 6 | Plastični čep | 25×25 | 1/200 | 5,00 |
| 7 | Plastični čep | 30×30 | 1/300 | 5,70 |
| 8 | Plastični čep | 35×35 | 1/200 | 7,20 |
| 9 | Plastični čep | 40×40 | 1/200 | 7,40 |
| 10 | Plastični čep | 50×50 | 1/100 | 14,30 |
| 11 | Plastični čep | 60×60 | 1/100 | 20,30 |
| 12 | Plastični čep | 70×70 | 1/100 | 23,10 |
| 13 | Plastični čep | 80×80 | 1/50 | 25,00 |
| 14 | Plastični čep | 100×100 | 1/20 | 35,50 |
| Pravougaoni čepovi | ||||
| 15 | Plastični čep | 15×30 | 1/200 | 4,50 |
| 16 | Plastični čep | 20×30 | 1/200 | 4,70 |
| 17 | Plastični čep | 20×40 | 1/200 | 5,10 |
| 18 | Plastični čep | 30×40 | 1/200 | 6,16 |
| 19 | Plastični čep | 30×50 | 1/200 | 7,40 |
| 20 | Plastični čep | 40×50 | 1/100 | 12,00 |
| 21 | Plastični čep | 40×60 | 1/100 | 17,00 |
| 22 | Plastični čep | 40×80 | 1/100 | 20,00 |
| 23 | Plastični čep | 60×80 | 1/100 | 23,00 |
| 24 | Plastični čep | 60×20 | 1/100 | 10,00 |
| 25 | Plastični čep | 60×30 | 1/100 | 17,00 |
| 26 | Plastični čep | 80×20 | 1/100 | 14,00 |
| 27 | Plastični čep | 20×100 | 1/100 | 17,00 |
| 28 | Plastični čep | 50×100 | 1/100 | 23,00 |
| Čepovi za instalacione cevi (navojna) | ||||
| 29 | Plastični čep | 3/8" | 1/200 | 3,50 |
| 30 | Plastični čep | 1/2" | 1/200 | 4,70 |
| 31 | Plastični čep | 3/4" | 1/200 | 6,20 |
| 32 | Plastični čep | 1" | 1/200 | 8,50 |
| 33 | Plastični čep | 5/4" | 1/200 | 7,50 |
| 34 | Plastični čep | 6/4" | 1/200 | 11,50 |
| 35 | Plastični čep | 2" | 1/100 | 21,00 |
| 36 | Plastični čep | 2,5" | 1/100 | 27,00 |
| 37 | Plastični čep | 3" | 1/100 | 31,00 |
| L-profil i elipsasti čepovi | ||||
| 38 | Čep za L profil | 30×30 | 1/200 | 7,70 |
| 39 | Čep za L profil | 40×40 | 1/200 | 11,00 |
| 40 | Čep elipsa | 15×30 | 1/200 | 4,80 |
| 41 | Čep elipsa | 22×47 | 1/200 | 6,80 |
| 42 | Čep elipsa navlaka | 15×30 | 1/200 | 6,80 |
Materijal: plastika. Pakovanje: 1/100 ili 1/1000.
| # | Naziv artikla | Boja | Dimenzija | Pakovanje | Cena (din/kom) |
|---|---|---|---|---|---|
| Žuti tiplovi | |||||
| 1 | Tipl | Žuta | fi 6 | 1/1000 | 0,95 |
| 2 | Tipl | Žuta | fi 8 | 1/1000 | 1,20 |
| 3 | Tipl | Žuta | fi 10 | 1/1000 | 2,40 |
| 4 | Tipl | Žuta | fi 12 | 1/1000 | 3,50 |
| Sivi tiplovi | |||||
| 5 | Tipl | Siva | 8×80 | 1/100 | 3,30 |
| 6 | Tipl | Siva | 8×100 | 1/100 | 4,10 |
| 7 | Tipl | Siva | 8×120 | 1/100 | 4,60 |
| 8 | Tipl | Siva | 10×80 | 1/100 | 4,20 |
| 9 | Tipl | Siva | 10×100 | 1/100 | 4,90 |
| 10 | Tipl | Siva | 10×120 | 1/100 | 6,30 |
| 11 | Tipl | Siva | 10×140 | 1/100 | 6,90 |
| 12 | Tipl | Siva | 10×160 | 1/100 | 8,90 |
| 13 | Tipl | Siva | 12×80 | 1/100 | 5,90 |
| 14 | Tipl | Siva | 12×100 | 1/100 | 7,90 |
| 15 | Tipl | Siva | 12×120 | 1/100 | 8,10 |
| 16 | Tipl | Siva | 12×140 | 1/100 | 9,80 |
| 17 | Tipl | Siva | 12×160 | 1/100 | 11,80 |
| 18 | Tipl | Siva | 12×180 | 1/100 | 15,10 |
| 19 | Tipl | Siva | 12×200 | 1/100 | 19,50 |
| 20 | Tipl | Siva | 14×100 | 1/100 | 6,60 |
| 21 | Tipl | Siva | 14×140 | 1/100 | 11,20 |
| 22 | Tipl | Siva | 14×160 | 1/100 | 14,50 |
| 23 | Tipl | Siva | 16×100 | 1/100 | 12,80 |
| 24 | Tipl | Siva | 16×160 | 1/100 | 19,50 |
| Puževi sa burgijom i ostalo | |||||
| 25 | Puž sa burgijom | Siva | 14×24 | 1/100 | 4,10 |
| 26 | Puž sa burgijom | Siva | 16×38 | 1/100 | 4,90 |
| 27 | Tipl leptir | Siva | – | 1/100 | 4,10 |
| 28 | Puž sa burgijom | Siva | 25×50 | 1/100 | 10,50 |
| 29 | Puž sa burgijom | Siva | 25×90 | 1/100 | 16,20 |
Plastične doze i razvodne kutije. Pakovanje: 1/1 kom.
| # | Naziv artikla | Dimenzija | Pakovanje | Cena (din/kom) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dozna | fi 60 duboka | 1/1 | 7,00 |
| 2 | Dozna | fi 78 razvodna | 1/1 | 15,00 |
| 3 | Razvodna kutija | 100×100 | 1/1 | 25,00 |
| 4 | Dozna OG razvodna | 85×85×40 | 1/1 | 60,00 |
Kontaktirajte nas za individualne ponude i dogovore o saradnji.
Kontaktirajte nas